|
รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | เครื่องมือไฟฟ้า | รูปทรง: | เกียร์เอียง |
---|---|---|---|
การประมวลผล: | บด | วัสดุ: | 20CrMnTi/20CrMo/20CrNiMo/18CrNiMo/38CrMoAl/42CrMo/40Cr/45#...... |
ความแข็ง: | แข็ง | รักษาความร้อน: | คาร์บูไรเซชันและการดับ/คาร์โบไนไตรดิ้ง/ความถี่สูง/ดับและอารมณ์...... |
โปรไฟล์ฟัน: | กลีสัน | พื้นที่: | สว่าง |
เน้น: | เครื่องยนต์สลิปมุมขวา,ขวามุมบีเวล,อุปกรณ์สลัดพีเนียน |
เครื่องมือแรง Gear มุมขวา ต้นข้าม Helical Bevel Pinion Gear
เกียร์เบวิลใช้กันทั่วไปในฐานะเกียร์แกนข้าม เพื่อส่งการเคลื่อนไหวหมุนระหว่างแกนที่ไม่ขนานและตัดกันพวกมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับการใช้งานดังกล่าว และมีข้อดีหลายอย่างในแง่ของการส่งพลังงานวิธีการทํางานของเกียร์เบวิลเป็นเกียร์ข้ามแกนสําหรับการเคลื่อนไหวหมุน
สินค้า | อุปกรณ์เครื่องมือพลังงาน |
เลขการวาด | QY101S/102S |
จํานวนฟัน (Z) | Z=18/44 |
ประสิทธิภาพการส่ง | 980.0-990 |
ระดับความแม่นยําของฟัน | เกรด ISO 6-7 |
โมดูล (M) | ≤4 |
บริการ | ปรับแต่ง |
ผู้ติดต่อ: Julia Wang
โทร: 0086-19707319542