บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
อุตสาหกรรม เครื่องลดความเร็ว
>
| ชนิดเฟือง | ชุดเฟืองบากเกลียว |
|---|---|
| มุมส่งกำลัง | 90° (ปรับแต่งได้ 60°-120°) |
| ช่วงโมดูล | m0.8 - m6 |
| ความแม่นยำของพื้นผิวฟัน | AGMA 10-12 / DIN 6 |
| อัตราทดเกียร์ | 1:1 ถึง 1:10 |
| วัสดุ | 20CrMnTi, 17CrNiMo6, SCM420 หรือเหล็กอัลลอยด์แบบกำหนดเอง |
| การอบชุบด้วยความร้อน | การชุบแข็งและการอบชุบ (ความแข็งผิว HRC58-62) |
| การเจียรฟัน | เจียรอย่างแม่นยำเพื่อเสียงรบกวนต่ำ |
| ผิวสำเร็จ | Ra ≤ 0.8 μm |
| ระยะคลอน | ≤ 6 arcmin (ชนิดความแม่นยำ) |
| ประสิทธิภาพ | ≥ 94% |
| การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์สังเคราะห์หรือจาระบี |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | -20°C ~ +120°C |
ติดต่อเราตลอดเวลา