| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุ | 20CrMnTi, 20CrMo, 42CrMo, เหล็ก 45# และโลหะผสมอื่นๆ |
| ผิวสำเร็จ | สว่าง |
| รูปร่างเฟือง | เกลียว |
| มุมความดัน | มาตรฐาน 20° (มีตัวเลือกที่ปรับแต่งได้) |
| โปรไฟล์ฟัน | ประเภท Gleason |
| เกรดความแม่นยำ | เกรด ISO 6-7 |
| วิธีการประมวลผล | การเจียร |
| โมดูล (M) | ≤4 |
| การอบชุบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง, การอบชุบ, การคาร์บอนไนไตรดิ้ง, การชุบแข็งความถี่สูง, การอบคืนตัว |
| การใช้งาน | ส่วนประกอบเครื่องมือกล |
ติดต่อเราตลอดเวลา